产品目录
相关文章
美国Millipore Direct-Q5超纯水系统水质保证
高精度电阻率检测仪:才用*的套筒式设计,低电极常数(0.02cm-1),温度灵敏度为0.1℃,设计符合USP<645>适应性要求,以温度补偿和非温度补偿两种模式显示。
超低有机物:系统内置双波长(254/185nm)紫外灯可将产水TOC降至5ppb一下,以满足对有机物敏感的实验需求,如HPLC、LC、GC或者TOC分析等。
终端精制:系统出水口可配备不同终端精制器,对您的超纯水质进行进一步纯化,从而满足您的不同应用需求。
美国Millipore Direct-Q5超纯水系统系统参数:
尺寸(长x宽x高) | 38x29x54cm |
净重(Direct-Q 3系统,无185/254nm紫外灯) | 8.1kg |
净重(Direct-Q 3系统,有185/254nm紫外灯) | 8.6kg |
净重(Direct-Q5,8系统,有185/254nm紫外灯) | 7.6kg |
运行重量(Direct-Q 3系统,无185/254nm紫外灯) | 17.6kg |
运行重量(Direct-Q 3系统,有185/254nm紫外灯) | 18.2kg |
净重(Direct-Q 5,8系统,有185/254nm紫外灯) | 7.6kg |
内置水箱容积* | 6L |
供电电压 | 100-250V |
供电频率 | 50-60HZ |
自来水(供水)接口 | 1/2”Gaz M |
自来水(供水)压力 | 0.5-6bar |
水质指标:
超纯水 (I级) 产水水质*
电阻率 | 18.2 MΩ·cm @ 25?C |
TOC (未加装185/254 nmUV灯) | <10ppb |
TOC (加装185/254 nmUV灯) | <5ppb |
颗粒物 (粒径 > 0.22 μm)** | <1/ml |
微生物** | <0.1cfu/ml |
内毒素*** | <0.001EU/ml |
RNA酶*** | <0.01ng/ml |
流速** | >0.5L/min(zui大可达42L/hr) |
Bisphenol A(双酚A) **** | <0.005ppb |
Diethyl phthalate | <0.2ppb |
Di-n-butyl Phtalate(DNBP)**** | <0.2ppb |
Nonylphenol(NP)**** | <0.1ppb |
纯水 (III级水) 产水水质*
离子截流率 | >94% |
有机物截流率(MW>200D) | >99% |
微生物和颗粒 | >99% |
产水流速Direct-Q3 | 3l/h@25?C+/-15% |
产水流速Direct-Q5 | 5l/h@25?C+/-15% |
扫一扫 微信咨询
©2024 北京众力挽生物科技有限公司 版权所有 备案号:京ICP备15009390号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:456385 管理登陆