产品目录
Roche LightCycler 96 实时荧光定量PCR仪特点
专为科研客户打造
用zui简单的方式获得 qPCR 结果
?触摸屏,简单易用的软件,MIQE标准的实验数据
?LightCycler 系列一贯的快速与均一性
Roche LightCycler 96 实时荧光定量PCR仪
主要技术参数 – 光学系统
激发装置 | 白光 LED | 全波长,高光强,超长使用寿命 |
检测装置 | CCD 相机 | 所有样本同时检测,快速精准 |
光学系统 | 光纤导光 | 避免光信号的损失,业内* |
激发检测波长 | 470/514 (SYBR, FAM, HRM) | |
533/572 (VIC, Hex, Yellow555) | ||
577/620 (Red610, ROX, ) | ||
645/697 (Cy5) | ||
多重荧光 | 4重荧光, 带自动校正与颜色补偿 |
主要技术参数 – 温控系统
热循环系统 | Peltier半导体元件, 96孔温控模块 |
升温速率 | 4.4°C |
降温速率 | 2.2°C |
温度均一性 | ±0.2°C, STD < 0.1°C |
温度准确性 | ±0.2°C |
温控范围 | 37–98°C |
梯度PCR功能 | 有 |
梯度PCR温控范围 | 37–98°C |
zui大梯度温控跨度 | 20°C |
扫一扫 微信咨询
©2024 北京众力挽生物科技有限公司 版权所有 备案号:京ICP备15009390号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:456385 管理登陆