产品目录
相关文章
Millipore Direct-Q3超纯水器使用方便的Millipore Direct-Q 系统专门为用水量小的用户设计,可以直接由自来水制备超纯水。
系统能够保证提供高品质的超纯水,是瓶装水和去离子装置的*取代方案。
同时,该系统还能够生产3级纯水,适应各种基础应用的需要
该系统安装简单,使用方便,即装即用,无需专人维护。机型较小,外观优美。
特殊的取水口设计让您可以直接用实验室的任何玻璃器皿直接取水。
多彩色屏幕使系统信息的显示一目了然。
Millipore Direct-Q3超纯水器
规格 |
超纯水(I 级)系统产水水质* | |
电阻率(25°C 时为 MΩ?cm) | ● 18.2 ● Ultrapure Water 18.2 |
TOC(Direct-Q 3 系统) | <10ppb |
TOC(带 185//254 nm UV 灯的 Direct-Q 3 UV 系统) | <5ppb |
颗粒物(大小 > 0.22μm)** | < 1 颗粒/mL |
细菌** | < 1cfu/mL |
内毒素*** | < 0.01EU/mL |
RNase*** | <0.003ng/mL |
流速(不带 Millipak® Express 20 过滤器或 BioPak™ 纯化柱) | > 0.5L/min |
** 使用 Millipak Express 20 (0.22μm) 滤膜或使用 BioPak 纯化柱作为终端过滤器 ***仅将 BioPak 纯化柱作为终端过滤器 | |
纯水(III 级)系统产水水质* | |
离子截流率,% | >94 |
MW > 200 时的有机物截流率,% | >99 |
细菌和颗粒,% | >99 |
流速 | 15°C 时为 3,5,8 L/h(典型) |
* 在常规操作情况下 | |
系统尺寸 | |
高,cm (in.) | 54 (21.3) |
宽,cm (in.) | 29 (11.4) |
厚,cm (in.) | 42 (16.5) |
操作重量,kg (lb) | |
不带 185/254nm UV 灯的 Direct-Q 3 系统 | 17.6 (38.8) |
带 185/254nm UV 灯的 Direct-Q 3 UV 系统 | 18.2 (40.1) |
产品参数 |
说明 | Direct-Q 系统 | Direct-Q UV 系统 |
商标名 | Direct-Q | |
应用 | 理化分析、生命科学 | |
TOC,ppb | < 10 | < 5 |
电阻率,补偿至 25 °C (MΩ?cm) | ● 18.2 ● Ultrapure Water 18.2 | |
流速范围,cm/h | > 0.5 | |
标称透过流速,L/h | 3,5,8 | |
电导率,补偿至 25 °C (μS/cm) | 0.056 μS/cm @ 25 °C | |
进水要求 | 自来水做进水 | |
深度,cm (in) | 42 (16.5) | |
运行重量,kg (lb) | 17.6 (38.8) | 18.2 (40.1) |
高度,cm (in) | 54 (21.3) | |
微生物,cfu/mL | < 1 | |
滤膜孔径,μm | 0.22 | |
流速,L/min | > 0.5 | |
流速,L/h | 2.4 L/h @ 15 °C | |
污染物截留率,有机物 (%) | ≥ 99 for MW ≥ 200 | |
宽度,cm (in) | 29 (11.4) | |
污染物截留率,离子 (%) | ≥ 94 | |
污染物截留率,颗粒 (%) | ≥ 99 | |
使用的滤芯 | ● SmartPak DQ3 ● Millipak-20 Express ● Vent Filter | |
污染物截留率,微生物 (%) | ≥ 99 | |
电压 | ● 90–255 V/50–60 Hz ● 120 V/60 Hz ● 230 V/50 Hz | |
WEEE 指示 | 在欧盟国家,该产品寿命终止时, 按“电动及电子设备废料 ( WEEE )处理 | |
水质 | ● I 级 ● III 级 | |
产品应用 | 从自来水生产 III 级和 I 级实验室用水 |
扫一扫 微信咨询
©2024 北京众力挽生物科技有限公司 版权所有 备案号:京ICP备15009390号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:456385 管理登陆