产品目录
温度范围: | +5C above ambient to +55C |
温度均一性: | +/-0.2C @ 37C |
湿度系统: | 3.0 liter pan |
湿度范围: | Ambient to 95% @ 37C |
内部容量: | 6.5 cu.ft. (184.1 liters) |
内部 HxF-B : | 21.4" X 26.8" X 20.0" (54.4cm. X 68.1cm. X 50.8cm.) |
外部 HxF-B : | 26.3" X 39.5" X 25.0" (66.8cm. X 110.3cm. X 63.5cm.) |
舱体重量: | 324 lbs. (147.0kg.) |
CO2 范围: | 0-20% |
温度范围: | +5C above ambient to +55C |
温度均一性: | +/-0.2C @ 37C |
湿度系统: | 3.0 liter pan |
湿度范围: | Ambient to 95% @ 37C |
内部容量: | 6.5 cu.ft. (184.1 liters) |
内部 HxF-B : | 21.4" X 26.8" X 20.0" (54.4cm. X 68.1cm. X 50.8cm.) |
外部 HxF-B : | 26.3" X 39.5" X 25.0" (66.8cm. X 110.3cm. X 63.5cm.) |
舱体重量: | 324 lbs. (147.0kg.) |
CO2 范围: | 0-20% |
温度范围: | +5C above ambient to +55C |
温度均一性: | +/-0.2C @ 37C |
湿度系统: | 3.0 liter pan |
湿度范围: | Ambient to 95% @ 37C |
内部容量: | 6.5 cu.ft. (184.1 liters) |
内部 HxF-B : | 21.4" X 26.8" X 20.0" (54.4cm. X 68.1cm. X 50.8cm.) |
外部 HxF-B : | 26.3" X 39.5" X 25.0" (66.8cm. X 110.3cm. X 63.5cm.) |
舱体重量: | 324 lbs. (147.0kg.) |
CO2 范围: | 0-20% |
扫一扫 微信咨询
©2024 北京众力挽生物科技有限公司 版权所有 备案号:京ICP备15009390号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:464886 管理登陆