品牌 | 其他品牌 | 主要设备 | 电泳仪(带槽) |
---|---|---|---|
价格区间 | 1.5万-2万 | 仪器种类 | 进口设备 |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业,司法,制药 |
伯乐1658033电泳仪
Powerpac基础 | Powerpac高电流 | Powerpac通用 | Powerpac高电压 | ||
输出范围(可编程) | |||||
电压 | 10-300V | 5-250 V | 10-500 V | 20-5000 V | |
电流 | 4-400 mA | 0.01-3.0A | 0.01-2.5 A | 0.01-500 mA | |
功率 | 75 W(大) | 1-300 W | 1-500 W | 1-400 W | |
输出类型(带自动跨接) | 恒压或恒流 | 恒压,恒流或恒功率 1min-99hr,59 min | 恒压,恒流或恒功率 1min-99hr,59 min | 恒压,恒流,恒功率或恒温 1min-99hr,59 min | |
定时器 | 1-999 min | ||||
伏特-小时控制 | 无 | 无 | 有,99000V-hr | 有,99000V-hr | |
暂停/继续动能 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
显示 | 3位数字发光二极管 | 16字符×2行液晶显示屏 | 128×64像素,亮背景 图形液晶显示屏 | 128×64像素,亮背景 图形液晶显示屏 | |
可编程方法 | - | 1个方法多3个步骤 无储存能力 | 存储9个方法 每个多9个步骤 | 存储9个方法 每个多9个步骤 | |
实时时钟 | 无 | 无 | 有 | 有 | |
断电后自动恢复 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
数据传输/存档 | 无 | 无 | 有,可选择 | 有 | |
温度控制 | 无 | 无 | 无 | 通过温度传感器;30-90℃±2℃ | |
微安培读数 | 无 | 无 | 无 | 有 | |
安全性能 | 空载监测 荷载突变监测 过载/短路监测 过压保护 | 空载监测 荷载突变监测 地面漏电保护 过载/短路监测 过压保护 | 空载监测 荷载突变监测 地面漏电保护 过载/短路监测 过压保护 | 空载监测 荷载突变监测 地面漏电保护 过载/短路监测 过压保护 | |
操作条件 | 0-40℃;0-95%湿度 | 0-40℃;0-95%湿度 | 0-40℃;0-95%湿度 | 0-40℃;0-95%湿度 | |
可叠放 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | |
输出插孔数目 | 4对并联 | 4对并联 | 4对并联 | 4对并联 | |
安全标准 | EN-61010,CE | EN-61010,CE | EN-61010,CE | EN-61010,CE | |
IQ/CQ规程 | 无 | 无 | 有,可选择 | 有,可选择 | |
输入功率(实际) | 9-120或198-264 VAC 50/60 HZ自动切换 | 9-120或198-264 VAC 50/60 HZ自动切换 | 9-120或198-264 VAC 50/60 HZ自动切换 | 9-120或198-264 VAC 50/60 HZ自动切换 | |
体积(W×D×H) | 21×24.5×6.5 cm | 25×28.5×8 cm | 27.5×34×10 cm | 27.5×34×10 cm | |
重量 | 1.1kg(2.4 lb) | 2.0 kg(4.4 lb) | 2.5 kg(5.5 lb) | 2.85 kg(6.3 lb) |
伯乐1658033电泳仪现货
扫一扫 微信咨询
©2024 北京众力挽生物科技有限公司 版权所有 备案号:京ICP备15009390号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:455507 管理登陆