产品目录
相关文章
品牌 | eppendorf/德国艾本德 | 典型配置 | 角转子离心机 |
---|---|---|---|
仪器功能 | 冷冻离心机 | 产地类别 | 进口 |
仪器种类 | 台式离心机 | 离心等级 | 细胞/细菌 |
价格区间 | 3万-5万 | 特征参数 | 高速 |
应用领域 | 医疗卫生,生物产业,航天,司法,制药 |
eppendorf艾本德5424R台式高速冷冻离心机
5424/5424R 离心机转子
FA-45-24-11气密性固定角转
> *相对离心力:21,130×g(15,000 rpm)
> *容量:24×1.5/2.0 mL 离心管
> 气密性,离心危险样品更安全
FA-45-24-11-Special气密性固定角转
> *相对离心力:21,130×g(15,000 rpm)
> *容量:24×1.5/2.0 mL 离心管
> 气密性,离心危险样品更安全
> *PTFE 涂层,耐化学腐蚀性更强
F-45-18-11-kit固定角转
> *相对离心力:18,111×g(15,000 rpm)
> *容量:18×spin column 管或18×1.5/2.0 mL 离心管
> *加宽的边缘,防止开盖离心时,意外打掉管盖
F-45-32-5-PCR,PCR排管固定角转
> *相对离心力:18,615×g(15,000 rpm)
>*容量:4×PCR8 排管或32×0.2mL PCR 单管
eppendorf艾本德5424R台式高速冷冻离心机
技术参数
型号 | 5424 | 5424R冷冻型 |
*相对离心力(rcf) | 20,238×g | 21,130×g |
转速(rpm) | 100 – 14,680(以50 rpm递增) | 100 – 14,680(以50 rpm 递增) |
*转子容量 | 24×1.5/2.0 mL | 24×1.5/2.0 mL |
转子数 | 4 | 4 |
从零加速至*转速的时间 | 16秒 | 15秒 |
从*转速降速至零的时间 | 18秒 | 16秒 |
离心计时 | 30秒– 9小时59分钟,可连续离心 | 30秒– 9小时59分钟,可连续离心 |
SOFT 软刹车功能 | 有 | 有 |
噪音 | <51 dB(A) (使用FA-45-24-11转子) | <54 dB(A),带转子盖:<48 dB(A) (使用FA-45-24-11转子) |
*功率 | 250 W | 350 W |
尺寸(长×宽×高) | 24×32×23 cm | 29×48×26 cm |
开盖高度 | 44 cm | 51 cm |
重量(不含转子) | 13.4 kg | 21 kg |
冷冻型 | 冷冻型 | |
温控范围 | –10 °C 至 40 °C |
扫一扫 微信咨询
©2024 北京众力挽生物科技有限公司 版权所有 备案号:京ICP备15009390号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:456385 管理登陆