品牌 | 上海一恒 | 价格区间 | 5千-8千 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 精密烘箱 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,食品,生物产业,农业,制药 |
● 可配打印机或RS485接口,用于连接打印机或计算机,能记录温度参数的变化状况。(选配)
项目 | 9013A | 9023A | 9053A | 9073A | 9123A | 9203A |
电源电压 | AC220V 50HZ | |||||
控温范围 | RT+10~250℃ | |||||
恒温波动度 | ±1℃ | |||||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||||
输入功率 | 550W | 850W | 1100W | 1550W | 2050W | 2500W |
工作室尺寸 W×D×H(mm) | 250×260×250 | 340×330×320 | 420×350×390 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×595×650 |
外形尺寸 W×D×H(mm) | 535×480×430 | 625×540×500 | 705×610×530 | 735×615×630 | 835×670×730 | 880×800×830 |
容积 | 10L | 20L | 50L | 70L | 136L | 220L |
载物托架 (标配) | 2pcs | |||||
定时范围 | 1~9999min | |||||
价格(RMB) | 2080 | 2280 | 2780 | 3080 | 4280 | 5580 |
项目 | 9030A | 9050A | 9070A | 9140A | 9240A | 9240A加高 |
电源电压 | AC220V 50HZ | |||||
控温范围 | RT+10~250℃ | |||||
恒温波动度 | ±1℃ | |||||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||||
输入功率 | 850W | 1100W | 1550W | 2050W | 2500W | 2500W |
工作室尺寸 W×D×H(mm) | 340×330×320 | 420×350×390 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600× 595×650 | 600×595×750 |
外形尺寸 W×D×H(mm) | 625×540×500 | 705×610×530 | 735×615×630 | 835×670×730 | 880×800×830 | 880×800×930 |
容积 | 30L | 50L | 80L | 136L | 220L | 260L |
载物托架(标配) | 2pcs | |||||
定时范围 | 1~9999min | |||||
价格(RMB) | 2280 | 2680 | 3080 | 4180 | 5380 | 5980 |
项目 | 9035A | 9055A | 9075A | 9145A | 9245A |
电源电压 | AC220V 50HZ | ||||
控温范围 | RT+10~300℃ | ||||
恒温波动度 | ±1℃ | ||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
输入功率 | 850W | 1100W | 1550W | 2050W | 2500W |
工作室尺寸 W×D×H(mm) | 340×330×320 | 420×350×390 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×595×650 |
外形尺寸 W×D×H(mm) | 625×540×500 | 705×610×530 | 735×615×630 | 835×670×730 | 880×800×830 |
容积 | 30L | 50L | 80L | 136L | 220L |
载物托架(标配) | 2pcs | ||||
定时范围 | 1~9999min | ||||
价格(RMB) | 2580 | 2980 | 3280 | 4580 | 5680 |
下一篇:微重力三维细胞培养系统
扫一扫 微信咨询
©2024 北京众力挽生物科技有限公司 版权所有 备案号:京ICP备15009390号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:464886 管理登陆